የምርት ስም | ትኩስ መጥለቅለቅየ galvanized በተበየደው የሽቦ ጥልፍልፍ ፓነል |
የሽቦ ዲያሜትር | 3 ሚሜ 4 ሚሜ 4.8 ሚሜ 5 ሚሜ 6 ሚሜ ወይም እንደ እርስዎ ፍላጎት |
ጥልፍልፍ መጠን | 75x75 ሚሜ ፣ 50x50 ሚሜ 100x100 ሚሜ ፣ 150x150 ሚሜ ወይም እንደ ጥያቄዎ |
የፓነል መጠን | 1000x2000 ሚሜ፣ 1579 x2254 ሚሜ፣ ወይም እንደ ጥያቄዎ |
ማለስለስ; ማጽዳት; ማስተካከል | ትኩስ ማጥለቅ ከመድረሱ በፊት/በኋላ አንቀሳቅሷል፣ ኤሌክትሪዮ ከመገጣጠም በፊት/በኋላ፣ pvc የተሸፈነ እና በዱቄት ተሸፍኗል። |
መተግበሪያዎች | የሽቦ አጥር እና የግንባታ ቁሳቁስ |
* ለስላሳ ጥልፍልፍ ወለል እና ብሩህ አንጸባራቂ
* በሚገባ የተመጣጠነ ጥልፍልፍ
* ጠንካራ የተጣመሩ ነጥቦች
* ከፍተኛ ጠንካራ መዋቅር
* ዝገትን የሚቋቋም
* ኦክሳይድን የሚቋቋም
ጥልፍልፍ | የሽቦ ዲያሜትር | ||
ኢንች ውስጥ | በ mm | የሽቦ መለኪያ | በ mm |
1 "X1" | 25 ሚሜ X25 ሚሜ | 14#-11# | 2.0 ሚሜ - 3 ሚሜ |
2"X1" | 50 ሚሜ X25 ሚሜ | 14#-8# | 2.0 ሚሜ - 4 ሚሜ |
2"X2" | 50 ሚሜ X50 ሚሜ | 14#-8# | 2.0 ሚሜ - 4 ሚሜ |
3"X2" | 75 ሚሜ x 50 ሚሜ | 14#-6# | 2.0 ሚሜ - 5 ሚሜ |
3"X3" | 75ሚሜX75ሚሜ | 14#-6# | 2.0 ሚሜ - 5 ሚሜ |
4"X2" | 100 ሚሜ x 50 ሚሜ | 14#-4# | 2.0 ሚሜ - 6 ሚሜ |
4 "X4" | 100 ሚሜ x 100 ሚሜ | 14#-4# | 2.0 ሚሜ - 6 ሚሜ |
5"X5" | 125 ሚሜ x 125 ሚሜ | 14#-4# | 2.0 ሚሜ - 6 ሚሜ |
6"X6" | 150 ሚሜ x 150 ሚሜ | 14#-4# | 2.0 ሚሜ - 6 ሚሜ |
ማስታወሻ: ልዩ መግለጫ ሊበጅ ይችላል |
የሞንግ ፑ መፍትሄዎችን ለ 5 ዓመታት በማቅረብ ላይ ያተኩሩ.